Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
CNC systeem: | Fangling FL-2100 | Het controlemechanisme van de vlamhoogte: | Hongyuda |
---|---|---|---|
Het nestelen software: | FastCAM, InteGNPS, enz. | Snijden materiaal: | Vloeistaal, metaal |
Type: | CNC gasknipsel | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | CNC metalen snijmachine,Machine de Om metaal te snijden van het plasma |
Snijmachine van het vlam de Toorts Geautomatiseerde Plasma, Kleine Cnc van het Hoogtecontrolemechanisme Snijmachine
Dit product is een economische, gemakkelijk te gebruiken verrichting en onderhoudstype CNC vlam & plasmasnijmachine die aan vele soorten het knipsel van het metaalblad toegewijd is. Een verscheidenheid van metaalmaterialen door om het even welk grafisch materieel knipsel bereiken, na het snijden van de besnoeiingsoppervlakte in normale omstandigheden vereist geen verwerking op de oppervlakte. Met een hoge graad van automatisering, gemakkelijk te gebruiken, hoge nauwkeurigheid, hoge betrouwbaarheid en lage prijs, verrichting, onderhoud enz.
Toepasselijke materialen:
De ijzerplaat, aluminiumplaat, titanium, roestvrij staalplaat, galvaniseerde blad, witte staalplaat, metaalmaterialen.
Machinetoepassing:
De ruimtevaarttechnologie, de raket, het vliegtuig, de robot, de lift, het stoomschip en de de automobiele productie en verwerkende industrie van metaaldelen voor metaalplaat, reclame, keukenwaren, beten hulpmiddel, hardware enz.
Machinestructuur:
![]() |
China FangLing FL-2100 CNC Systeem |
![]() |
De Hoogtecontrolemechanisme van de vlamtoorts Model: Chc-200 |
![]() |
Gas Scherpe Toorts 6150mm Scherpe Dikte |
![]() |
Spoorbasis |
Technische Parameters:
Model | CNC-1200 X 2000 | CNC-1500 X 3000 |
Inputvoltage | 220V/110V | 220V/110V |
Voedingfrequentie | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
Geschatte Voeding | 180W | 180W |
LCD Afmeting | 5,7 Duim | 5,7 Duim |
Efficiënte Scherpe Breedte (X-as) | 1200mm | 1500mm |
Efficiënte Scherpe Lengte (y-as) | 2000/3000/6000mm | 3000/6000mm |
Scherpe Snelheid | 02500mm per minuut | 02500mm per minuut |
Plasma Scherpe Dikte | 2--20mm (0,08“--0,79“) | 2--20mm (0,08“--0,79“) |
Vlam Scherpe Dikte | 6--150mm (0,2“--5.9“) | 6--150mm (0,2“--5.9“) |
De Knoop van het noodsituatieeinde | Nr | Ja |
Vrije (weg) Knoop | Nr | Ja |
Dwarsstraallengte | 1700mm | 2200mm |
Longitudinale Spoorlengte | 2500/4000/6000mm | 4000/6000mm |
Longitudinale Spoorbreedte | 196mm | 345mm |
Hostmachineafmeting (L*W*H mm) | 508*344*305 | 600*449*350 |
Dwarsstraalgewicht | 9.3kg | 12kg |
Hostmachinegewicht | 26.7kg | 30kg |
Longitudinaal Spoorgewicht | 34.5kg | 53.5kg |
Totaal Gewicht | 70.5kg (156 pond) | 95.5kg (211 pond) |
Gasdruk | Max. 0.1Mpa (14,5 psi) | Max. 0.1Mpa (14,5 psi) |
Zuurstofdruk | Max. 1.0Mpa (145 psi) | Max. 1.0Mpa (145 psi) |
Scherp Gas | Acetyleen/Propaan/Methaan | Acetyleen/Propaan/Methaan |
PlasmaKrachtbron | THERMADYNE Cutmaster A120/ Hypertherm PowerMAX 105 |
THERMADYNE Cutmaster A120/ Hypertherm PowerMAX 105 |
Plasmalucht | Gedrukte slechts Lucht | Gedrukte slechts Lucht |
De Druk van de plasmalucht | Max. 0.8Mpa (116 psi) | Max. 0.8Mpa (116 psi) |
Contactpersoon: Mrs. Mary Ji
Tel.: +8615370218084