Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Metalwork
Certificering: CE, ISO, CCC
Modelnummer: RWS-reeksen
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Plywoodendoos
Levertijd: 60 dagen
Betalingscondities: L / C, T / T
Levering vermogen: 100 sets per maand
Spanning: |
380V, 3PH, 50HZ of customerized |
Robot merk: |
Japan Kawasaki |
Brand van de lasbron: |
Denemarken Migatronic |
Gereedschap: |
Op maat |
Kleur: |
Wit + Rood of aangepast |
Garantie: |
1 jaar |
Spanning: |
380V, 3PH, 50HZ of customerized |
Robot merk: |
Japan Kawasaki |
Brand van de lasbron: |
Denemarken Migatronic |
Gereedschap: |
Op maat |
Kleur: |
Wit + Rood of aangepast |
Garantie: |
1 jaar |
RWS-serie Robotics Lasstation met 6 assen Kawasaki Robot ArmCO2 MIG MAG TIG Lassenvoor elektrische fiets / motorfiets frame
Kenmerken:
BA006N robot
Doorarm cabineLE ARC WELDING ROBOT
Bewegingsbereik en afmetingen
De aangegeven afmetingen zijn in mm.
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften:
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: | ||
Type | Gelaagde robot | |
Vrijheidsgraad | 6 | |
Max. nuttige lading (kg) | 6 | |
Maximaal bereik (mm) | 1,445 | |
Positioneel herhaalbaar (mm) ¢ 1 | ±0.06 | |
Bewegingsbereik (°) | Armrotatie (JT1) | ±165 |
Arm-out-in (JT2) | +150 - -90 | |
Arm omhoog naar beneden (JT3) | +45 - -175 | |
Wrist Swivel (JT4) | ± 180 | |
Wrist Bend (JT5) | ±135 | |
Wrist Twist (JT6) | ± 360 | |
Maximale snelheid (°/s) | Armrotatie (JT1) | 240 |
Arm-out-in (JT2) | 240 | |
Arm omhoog naar beneden (JT3) | 220 | |
Wrist Swivel (JT4) | 430 | |
Wrist Bend (JT5) | 430 | |
Wrist Twist (JT6) | 650 | |
Moment (N•m) | Wrist Swivel (JT4) | 12 |
Wrist Bend (JT5) | 12 | |
Wrist Twist (JT6) | 3.75 | |
Moment van traagheid (kg•m2) | Wrist Swivel (JT4) | 0.4 |
Wrist Bend (JT5) | 0.4 | |
Wrist Twist (JT6) | 0.07 | |
Gewicht (kg) | 150 | |
Lichaamskleur | Munsell 10GY9/1-equivalent | |
Installatie | Vloer, plafond | |
Milieuomstandigheden | Omgevingstemperatuur (°C) | 0 - 45 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | 35 - 85 (Geen dauw en geen vorst toegestaan) | |
Vermogensbehoeften (kVA) 2 | 2.0 | |
Beschermingsgraad | IP65 | |
Controller | Amerika | E01 |
Europese Unie | ||
Japan en Azië |
¥1: voldoet aan ISO9283
₹2: hangt af van de nuttige lading en de bewegingspatronen
In gebruik zijnde machines:
Foto's van het werkstuk: